Carte des viandes
PRIX HT AU KILO SOUS RESERVE DES COURS-COMMANDE GLOBALE 10KG MINIMUM - MARCHANDISE EMPORTEE
Boeuf
LIMOUSIN LABEL ROUGE BLASON PRESTIGE
| BAVETTE min 2kg | 13,50 € le Kg | Par 5 Kg : 12,50 € le Kg |
| BOURGUIGNON min 2kg | 7,50 € le Kg | Par 5 Kg : 7,15 € le Kg |
| FAUX-FILET RUMSTECK | 16,50 € le Kg | |
| FAÇON TOURNEDOS | 14,90 € le Kg | Par 5 Kg : 14,00 € le Kg |
| RÔTI | 11,00 € le Kg | Par 5 Kg : 10,00 € le Kg |
| RÔTI EXTRA | 13,50 € le Kg | Par 5 Kg : 12,50 € le Kg |
| STEAK 1er CHOIX min 2kg | 15,80 € le Kg | Par 5 Kg : 15,30 € le Kg |
| STEAK 2ème CHOIX min 2kg | 13,30 € le Kg | Par 5 Kg : 12,30 € le Kg |
| STEAK 3ème CHOIX min 2kg | 10,30 € le Kg | Par 5 Kg : 9,30 € le Kg |
| STEAK HACHÉ 15% MG 4,8kg | 6,90 € le Kg | |
| PLAT DE CÔTES min 2kg | 3,50 € le Kg | Par 5 Kg : 3,20 € le Kg |
| JARRET avec os min 2kg | 5,00 € le Kg | Par 5 Kg : 4,50 € le Kg |
Veau
| CÔTE min 2kg | 16,50 € le Kg | Par 5 Kg : 15,50 € le Kg |
| RÔTI sans os min 2kg | 17,50 € le Kg | Par 5 Kg : 16,50 € le Kg |
| ESCALOPE min 2kg | 20,00 € le Kg | Par 5 Kg : 19,00 € le Kg |
| SAUTÉ sans os min 2kg | 12,00 € le Kg | Par 5 Kg : 11,00 € le Kg |
| TENDRON / POITRINE min 2kg | 8,50 € le Kg | Par 5 Kg : 8,00 € le Kg |
Agneau
AGNEAU PRIMIAL
| CÔTE min 2 kg | 18,50 € le Kg |
| EPAULE avec os | 15,00 € le Kg |
| GIGOT entier ou tranché | 19,50 € le Kg |
Porc
COCHON FERMIER DU PAYS LABEL ROUGE
|
Volailles
VOLAILLES DE KERGUILAVANT
VOLAILLES DES LANDES MARIE HOT
| ESCALOPE DE DINDE min 2kg | 9,90 € le Kg |
| POULET PAC du Sud-Ouest min 2 pièces | 6,00 € le Kg |
| CANETTE PAC min 2 pièces | 8,30 € le Kg |
| PINTADE min 2 pièces | 8,00 € le Kg |
| CUISSE DE POULET min 2kg | 7,60 € le Kg |
| FILET DE POULET min 2kg | 10,90 € le Kg |
| LAPIN min 2 pièces | 9,00 € le Kg |
Abats
| LANGUE DE BOEUF | 9,00 € le Kg |
| FOIE DE GÉNISSE min 1kg | 4,00 € le Kg |
| COEUR DE GÉNISSE min 1kg | 4,00 € le Kg |
| ROGNON DE GÉNISSE min 1kg | 4,00 € le Kg |
| CREPINE DE PORC | 2,40 € le Kg |